The Best Fluffy Pancakes recipe you will fall in love with. Full of tips and tricks to help you make the best pancakes.
| Date | Circuit |
| March 6-8 | Australia – Albert Park, Melbourne |
| March 13-15 | China – Shanghai (Sprint) |
| March 27-29 | Japan – Suzuka |
| April 10-12 | Bahrain – Sakhir |
| April 17-19 | Saudi Arabia – Jeddah |
| May 1-3 | USA – Jeddah |
| May 22-24 | Canada – Miami (Sprint) |
| June 5-7 | Monaco |
| June 12-14 | Spain – Barcelona-Catalunya |
| June 26-28 | Austria – Spielberg |
| July 3-5 | Great Britain – Silverstone (Sprint) |
| July 17-19 | Belgium – Spa-Francorchamps |
| July 24-26 | Hungary – Budapest |
| August 21-23 | Netherlands – Zandvoort (Sprint) |
| September 4-6 | Italy – Monza |
| September 11-13 | Spain – Madrid |
| September 24-26 | Azerbaijan – Baku |
| October 9-11 | Singapore – Singapore (Sprint) |
| October 23-25 | USA – Austin |
| October 30 – November 1 | Mexico – Mexico City |
| November 6-8 | Brazil – Sao Paulo |
| November 19-21 | USA – Las Vegas |
| November 27-29 | Qatar – Lusail |
| December 4-6 | Abu Dhabi – Yas Marina |
| Date | Country | Circuit | Type | Total Laps | Lap Length | Corners & Speed | Tyre Degradation | Safety Car Chance | Direction | First F1 Race | Max Elevation | Race Lap Record | Pole Record |
| March 6-8 | Australia | Albert Park, Melbourne | Semi-street | 58 | 5.278 km | 14 Medium-to-high-speed | low-to-medium | High | Clockwise | 1996 | 2.5 m | 1:20.260 Charles Leclerc | 1:16.732 Max Verstappen |


